현대자동차 1월 판매조건
- 작성일2023/01/02 13:37
- 조회 129
※ 아래 조건의 항목 중 기본 할인조건은 하나만 선택할 수 있으며, 모델에 따라 적용되는 금액 및 조건이 변경될 수 있습니다.
캐스퍼
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.1%(~60개월 ) / 유예형 5.9%(36개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
아반떼
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) | |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
|
운전결심 X 현대 모빌리티 카드 | 20만원 (캐시백) | |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
|
현장관리법인 |
|
|
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
쏘나타
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) | |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
|
H 패밀리 | ① 20만 원 할인 (2대 구매 시) ② 30만 원 할인 (3대 구매 시) ③ 50만 원 할인 (4대 이상 구매 시) |
|
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
|
현장 렌트사 법인우대티켓 | ① 10만 원 할인 (1대) ② 20만 원 할인 (2~4대) ③ 25만 원 할인 (5~9대) ④ 30만 원 할인 (10대 이상) |
|
현장관리법인 |
|
|
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
아이오닉6
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
디 올 뉴 그랜저
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) | |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
|
H 패밀리 | ① 20만 원 할인 (2대 구매 시) ② 30만 원 할인 (3대 구매 시) ③ 50만 원 할인 (4대 이상 구매 시) |
|
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
|
개인택시 첫차 / 양도양수 | 20만 원 할인 | |
현장관리법인 |
|
|
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
베뉴
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) | |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
|
운전결심 X 현대 모빌리티 카드 | 20만원 (캐시백) | |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
|
현장관리법인 |
|
|
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
코나
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) | |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
|
운전결심 X 현대 모빌리티 카드 | 20만원 (캐시백) | |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
|
현장관리법인 |
|
|
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
투싼
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) | |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
|
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
|
현장관리법인 |
|
|
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
아이오닉5
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
넥쏘
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
아이오닉 5,6 대기고객 전환 출고 | 100만 원 할인 (전환출고 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
넥쏘 정부정책 연계지원 | ① 100만 원 할인 (환경부 K-EV100 회원사/소속직원) ② 100만 원 할인 (산업부 친환경차 구매목표제 대상 기업/소속직원) |
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
싼타페
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
H 패밀리 | ① 20만 원 할인(2대 구매 시) ② 30만 원 할인(3대 구매 시) ③ 50만 원 할인(4대 이상 구매 시) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
더 뉴 팰리세이드
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
스타리아
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
중고차 만기대차 리스 프로모션 | 1% 할인 (현대캐피탈 중고리스 고객) |
쏠라티
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
포터2
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 6.7%(36개월) / 6.8%(48개월) / 6.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인(2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인(3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인(4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인(5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
※ 위 조건의 항목 중 기본 할인조건은 하나만 선택할 수 있으며, 모델에 따라 적용되는 금액 및 조건이 변경될 수 있습니다.