KG모빌리티 5월 판매조건
- 작성일2023/05/02 14:17
- 조회 84
※ 아래 조건의 항목 중 기본 할인조건은 하나만 선택할 수 있으며, 모델에 따라 적용되는 금액 및 조건이 변경될 수 있습니다.
티볼리 2,134~2,835만원
기본 할인조건 | ① 무이자 제로할부 ~60개월 (선수율 50%) ② 2.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 20%) ③ 3.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 제로) ④ 4.9% 스마트할부 ~72개월 (선수율 제로) |
Great Exchange Program | ① 10만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유) ② 20만 원 할인 (조기폐차 대상 차량 보유) ③ 20만 원 할인 (15년 이상 경과 차량 보유) |
로열티 프로그램 | ① 10만 원 할인 (2대째 구매(개인/법인)) ② 20만 원 할인 (3대째 이상 구매(개인/법인)) |
티볼리 에어 2,194~2,673만원
기본 할인조건 | ① 무이자 제로할부 ~60개월 (선수율 50%) ② 2.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 20%) ③ 3.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 제로) ④ 4.9% 스마트할부 ~72개월 (선수율 제로) |
Great Exchange Program | ① 10만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유) ② 20만 원 할인 (조기폐차 대상 차량 보유) ③ 20만 원 할인 (15년 이상 경과 차량 보유) |
로열티 프로그램 | ① 10만 원 할인 (2대째 구매(개인/법인)) ② 20만 원 할인 (3대째 이상 구매(개인/법인)) |
코란도 2,371~3,072만원
기본 할인조건 | ① 무이자 제로할부 ~60개월 (선수율 50%) ② 2.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 20%) ③ 3.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 제로) ④ 4.9% 스마트할부 ~72개월 (선수율 제로) |
Great Exchange Program | ① 10만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유) ② 20만 원 할인 (조기폐차 대상 차량 보유) ③ 20만 원 할인 (15년 이상 경과 차량 보유) |
로열티 프로그램 | ① 10만 원 할인 (2대째 구매(개인/법인)) ② 20만 원 할인 (3대째 이상 구매(개인/법인)) |
토레스 2,800~3,410만원
기본 할인조건 | ① 안심케어 정비포인트 30만원 ② 2.9% 스마트할부 ~60개월(선수율 40%) ③ 3.9% 스마트할부 ~60개월(선수율 30%) ④ 4.9% 스마트할부 ~60개월(선수율 10%) ⑤ 5.9% 스마트할부 ~72개월(선수율 제로) |
토레스 Good Choice 5 프로그램 | ① 출고보장 - 개별소비세 인상전 출고 보장 ② 국내 최장보증 - 5년 10만Km 보증 ③ 인포콘서비스 연장 - 5년 무상제공 |
Happy Comming Promotion | ① 10만 원 할인 (코란도/티볼리(에어) 보유 및 구입 이력 고객) ② 10만 원 할인 (경쟁사 계약고객) |
Great Exchange Program | ① 10만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유) ② 20만 원 할인 (조기폐차 대상 차량 보유) ③ 20만 원 할인 (15년 이상 경과 차량 보유) |
Smart Start - 특별한 정차량 | 20만 원 할인 (현금할인+ 디지털 스마트키 무상장착) |
로열티 프로그램 | ① 10만 원 할인 (2대째 구매(개인/법인)) ② 20만 원 할인 (3대째 이상 구매(개인/법인)) |
렉스턴 3,707~5,029만원
기본 할인조건 | ① 국내최장 5년 10만km 무상보증+인포콘서비스 5년 무상제공 ② 안심케어 정비포인트 50만원 ③ 3.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 40%) ④ 4.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 20%) ⑤ 5.9% 스마트할부 ~72개월 (선수율 제로) ⑥ 5.9% 스마트 맞춤할부 ~36개월 (선수율 20%) 유예할부 ⑦ 0% 스마트 맞춤할부 ~12개월 (선수율 0%) |
KG 고객 감사 페스티벌 | ① 400만 원 할인 (23년 2월 이전 생산(봄나들이 지원금)) ② 300만 원 할인 (23년 3~4월 생산(봄나들이 지원금)) ③ 무이자 제로할부 ~36개월 (선수율 0%) ④ 무이자 제로할부 ~60개월 (선수율 30%) ⑤ 2.9% 초저리 스마트할부 ~60개월 (선수율 0%) ⑥ 3.9% 초저리 스마트할부 ~72개월 (선수율 0%) |
Great Exchange Program | ① 10만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유) ② 30만 원 할인 (조기폐차 대상 차량 보유) ③ 30만 원 할인 (15년 이상 경과 차량 보유) |
로열티 프로그램 | ① 10만 원 할인 (2대째 구매(개인/법인)) ② 20만 원 할인 (3대째 이상 구매(개인/법인)) |
렉스턴 스포츠 2,594~3,866만원
기본 할인조건 | ① 국내최장 5년 10만km 무상보증+인포콘서비스 5년 무상제공 ② 안심케어 정비포인트 50만원 ③ 3.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 40%) ④ 4.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 20%) ⑤ 5.9% 스마트할부 ~72개월 (선수율 제로) ⑥ 5.9% 스마트 맞춤할부 ~36개월 (선수율 20%) 유예할부 ⑦ 0% 스마트 맞춤할부 ~12개월 (선수율 0%) |
KG 고객 감사 페스티벌 | ① 300만 원 할인 (23년 2월 이전 생산(봄나들이 지원금)) ② 200만 원 할인 (23년 3~4월 생산(봄나들이 지원금)) ③ 무이자 제로할부 ~36개월 (선수율 0%) ④ 무이자 제로할부 ~60개월 (선수율 30%) ⑤ 2.9% 초저리 스마트할부 ~60개월 (선수율 0%) ⑥ 3.9% 초저리 스마트할부 ~72개월 (선수율 0%) |
Great Exchange Program | ① 10만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유) ② 30만 원 할인 (조기폐차 대상 차량 보유) ③ 30만 원 할인 (15년 이상 경과 차량 보유) |
로열티 프로그램 | ① 10만 원 할인 (2대째 구매(개인/법인)) ② 20만 원 할인 (3대째 이상 구매(개인/법인)) |
렉스턴 스포츠 칸 3,065~4,351만원
기본 할인조건 | ① 국내최장 5년 10만km 무상보증+인포콘서비스 5년 무상제공 ② 안심케어 정비포인트 50만원 ③ 3.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 40%) ④ 4.9% 스마트할부 ~60개월 (선수율 20%) ⑤ 5.9% 스마트할부 ~72개월 (선수율 제로) ⑥ 5.9% 스마트 맞춤할부 ~36개월 (선수율 20%) 유예할부 ⑦ 0% 스마트 맞춤할부 ~12개월 (선수율 0%) |
KG 고객 감사 페스티벌 | ① 300만 원 할인 (23년 2월 이전 생산(봄나들이 지원금)) ② 200만 원 할인 (23년 3~4월 생산(봄나들이 지원금)) ③ 무이자 제로할부 ~36개월 (선수율 0%) ④ 무이자 제로할부 ~60개월 (선수율 30%) ⑤ 2.9% 초저리 스마트할부 ~60개월 (선수율 0%) ⑥ 3.9% 초저리 스마트할부 ~72개월 (선수율 0%) |
Great Exchange Program | ① 10만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유) ② 30만 원 할인 (조기폐차 대상 차량 보유) ③ 30만 원 할인 (15년 이상 경과 차량 보유) |
로열티 프로그램 | ① 10만 원 할인 (2대째 구매(개인/법인)) ② 20만 원 할인 (3대째 이상 구매(개인/법인)) |
※ 위 조건의 항목 중 기본 할인조건은 하나만 선택할 수 있으며, 모델에 따라 적용되는 금액 및 조건이 변경될 수 있습니다.